
HP 75 · 4WD / 2WD Cobley X754
| Engine-rated power | 55 kW |
|---|---|
| Engine cylinder capacity | 4.9 L |
| Number of cylinders | 4 |
| Rated engine speed | 2,400 rpm |
| Clutch type | Dual clutch |
| Transmission | High-Medium-Low (12F + 12R) synchro / shuttle shift |
| Air cleaner type | Oil |
| PTO | 540 / 1000 rpm |
| Brakes | Oil-immersed brakes |
| Steering | Hydraulic |
| Front tyre size | 12.4–24 |
| Rear tyre size | 18.4–30 |
| Fuel tank | 115 litres |
